Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 2 311.75 | -3.03 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 2 314.79 | -10.38 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 2 325.16 | -12.51 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 2 337.67 | -11.09 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 2 348.75 |
2 309.47
2 023 евро в долларах США2 310.61
2 024 евро в долларах США2 312.89
2 026 евро в долларах США2 314.03
2 027 евро в долларах США