Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.2922 | 5 920.34 | +28.19 | +0.4784% |
06.06 | 0.2908 | 5 892.16 | -67.24 | -1.1283% |
05.06 | 0.2942 | 5 959.4 | +29.53 | +0.4980% |
04.06 | 0.2927 | 5 929.87 | +17.17 | +0.2904% |
03.06 | 0.2919 | 5 912.7 |
5 919.76
20 257 белорусских рублей в евро5 920.05
20 258 белорусских рублей в евро5 920.64
20 260 белорусских рублей в евро5 920.93
20 261 белорусский рубль в евро