| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 0.0412 | 83.4156 | +0.3391 | +0.4082% |
| 14.04 | 0.0410 | 83.0765 | -0.2209 | -0.2652% |
| 11.04 | 0.0411 | 83.2973 | +0.2178 | +0.2622% |
| 10.04 | 0.0410 | 83.0795 | -0.1109 | -0.1333% |
| 09.04 | 0.0411 | 83.1904 |
83.3332
2 024 чешские кроны в евро83.3744
2 025 чешских крон в евро83.4567
2 027 чешских крон в евро83.4979
2 028 чешских крон в евро