Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.5092 | 1 032.08 | -5.09 | -0.4909% |
23.05 | 0.5117 | 1 037.18 | +19.5 | +1.9166% |
22.05 | 0.5021 | 1 017.67 | -24.18 | -2.3212% |
21.05 | 0.5140 | 1 041.86 | +11.13 | +1.0797% |
20.05 | 0.5085 | 1 030.73 |
1 031.07
2 025 болгарских левов в евро1 031.58
2 026 болгарских левов в евро1 032.59
2 028 болгарских левов в евро1 033.1
2 029 болгарских левов в евро