Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 7.4619 | 15 125.3 | +87.7 | +0.5829% |
20.06 | 7.4187 | 15 037.7 | +44.1 | +0.2939% |
19.06 | 7.3969 | 14 993.6 | -66.1 | -0.4387% |
18.06 | 7.4295 | 15 059.7 | -153.8 | -1.0109% |
17.06 | 7.5054 | 15 213.5 |
15 110.4
2 025 евро в датских кронах15 117.9
2 026 евро в датских кронах15 132.8
2 028 евро в датских кронах15 140.2
2 029 евро в датских кронах