Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.6356 | 12 884.1 | -23.4 | -0.1811% |
17.05 | 0.6367 | 12 907.5 | -32.8 | -0.2536% |
16.05 | 0.6383 | 12 940.3 | +59.3 | +0.4600% |
15.05 | 0.6354 | 12 881.1 | -124.4 | -0.9563% |
14.05 | 0.6415 | 13 005.4 |
12 882.8
20 270 канадских долларов в евро12 883.5
20 271 канадский доллар в евро12 884.8
20 273 канадских доллара в евро12 885.4
20 274 канадских доллара в евро