Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 1.1645 | 23 613.9 | -116.9 | -0.4927% |
25.06 | 1.1703 | 23 730.9 | +462.3 | +1.9867% |
24.06 | 1.1475 | 23 268.6 | -14.6 | -0.0628% |
21.06 | 1.1482 | 23 283.2 | +71.6 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 23 211.6 |
23 762.4
20 276 евро в долларах США23 763.6
20 277 евро в долларах США23 765.9
20 279 евро в долларах США23 767.1
20 280 евро в долларах США