Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 11.9735 | 24 282.3 | +170.7 | +0.7079% |
09.08 | 11.8894 | 24 111.6 | -65.6 | -0.2714% |
08.08 | 11.9217 | 24 177.2 | +22.5 | +0.0932% |
07.08 | 11.9106 | 24 154.7 | +90.8 | +0.3772% |
06.08 | 11.8659 | 24 064 |
24 258.3
2 026 евро в норвежских кронах24 270.3
2 027 евро в норвежских кронах24 294.3
2 029 евро в норвежских кронах24 306.2
2 030 евро в норвежских кронах