Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1724 | 2 377.62 | -13.44 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 2 391.06 | +25.72 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 2 365.34 | +10.2 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 2 355.14 | -7.86 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 2 363 |
2 381.16
2 026 фунтов стерлингов в евро2 382.33
2 027 фунтов стерлингов в евро2 384.69
2 029 фунтов стерлингов в евро2 385.86
2 030 фунтов стерлингов в евро