Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 0.8587 | 1 741.51 | +8.58 | +0.4952% |
25.06 | 0.8545 | 1 732.92 | -34.43 | -1.9480% |
24.06 | 0.8715 | 1 767.35 | +1.11 | +0.0629% |
21.06 | 0.8709 | 1 766.24 | -5.45 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 1 771.69 |
1 739.79
2 026 долларов США в евро1 740.65
2 027 долларов США в евро1 742.36
2 029 долларов США в евро1 743.22
2 030 долларов США в евро