Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 171.2990 | 347 566 | -4 036 | -1.1480% |
23.07 | 173.2884 | 351 602 | -642 | -0.1824% |
22.07 | 173.6050 | 352 245 | +1 596 | +0.4553% |
19.07 | 172.8182 | 350 648 | +304 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 350 344 |
347 223
2 027 евро в японских иенах347 394
2 028 евро в японских иенах347 737
2 030 евро в японских иенах347 908
2 031 евро в японских иенах