| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 20.1403 | 40 864.7 | +60.2 | +0.1475% |
| 09.06 | 20.1106 | 40 804.5 | -48.3 | -0.1183% |
| 06.06 | 20.1345 | 40 852.8 | +74.3 | +0.1822% |
| 05.06 | 20.0978 | 40 778.5 | +97.1 | +0.2386% |
| 04.06 | 20.0500 | 40 681.5 |
40 824.4
2 027 евро в молдавских леях40 844.6
2 028 евро в молдавских леях40 884.8
2 030 евро в молдавских леях40 905
2 031 евро в молдавских леях