Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 1.1703 | 23 747.2 | +462.6 | +1.9867% |
24.06 | 1.1475 | 23 284.7 | -14.6 | -0.0628% |
21.06 | 1.1482 | 23 299.3 | +71.7 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 23 227.6 | -52.6 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 23 280.2 |
23 744.9
20 290 евро в долларах США23 746.1
20 291 евро в долларах США23 748.4
20 293 евро в долларах США23 749.6
20 294 евро в долларах США