Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.6234 | 12 661 | +46 | +0.3646% |
27.06 | 0.6212 | 12 615 | -103.7 | -0.8154% |
26.06 | 0.6263 | 12 718.7 | +102.2 | +0.8102% |
25.06 | 0.6212 | 12 616.5 | -276 | -2.1404% |
24.06 | 0.6348 | 12 892.5 |
12 659.8
20 307 канадских долларов в евро12 660.4
20 308 канадских долларов в евро12 661.6
20 310 канадских долларов в евро12 662.3
20 311 канадских долларов в евро