| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 1 756.38 | -1.22 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 1 757.6 | +4 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 1 753.6 | -0.27 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 1 753.87 | +2.39 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 1 751.48 |
1 754.65
2 029 евро в фунтах стерлингов1 755.51
2 030 евро в фунтах стерлингов1 757.24
2 032 евро в фунтах стерлингов1 758.11
2 033 евро в фунтах стерлингов