Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 14722.1477 | 29.9 млн | -249 056 | -0.8261% |
18.07 | 14844.7747 | 30.1 млн | +1 192 | +0.0040% |
17.07 | 14844.1879 | 30.1 млн | -8 787 | -0.0291% |
16.07 | 14848.5145 | 30.2 млн | +154 936 | +0.5164% |
15.07 | 14772.2287 | 30 млн |
29.9 млн
2 029 евро в узбекских сумах29.9 млн
2 030 евро в узбекских сумах29.9 млн
2 032 евро в узбекских сумах29.9 млн
2 033 евро в узбекских сумах