Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 1.1719 | 23 802.3 | +151.1 | +0.6388% |
26.06 | 1.1645 | 23 651.2 | -117.1 | -0.4927% |
25.06 | 1.1703 | 23 768.3 | +463 | +1.9867% |
24.06 | 1.1475 | 23 305.3 | -14.7 | -0.0628% |
21.06 | 1.1482 | 23 320 |
23 882.1
20 308 евро в долларах США23 883.3
20 309 евро в долларах США23 885.6
20 311 евро в долларах США23 886.8
20 312 евро в долларах США