Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.8503 | 17 270.5 | -59.6 | -0.3440% |
27.06 | 0.8533 | 17 330.1 | -110.7 | -0.6347% |
26.06 | 0.8587 | 17 440.8 | +85.9 | +0.4952% |
25.06 | 0.8545 | 17 354.9 | -344.8 | -1.9480% |
24.06 | 0.8715 | 17 699.7 |
17 268.8
20 308 долларов США в евро17 269.6
20 309 долларов США в евро17 271.3
20 311 долларов США в евро17 272.2
20 312 долларов США в евро