Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 97.6823 | 1.98 млн | -9 587 | -0.4808% |
26.09 | 98.1542 | 1.99 млн | -9 087 | -0.4536% |
25.09 | 98.6015 | 2 млн | -8 833 | -0.4390% |
24.09 | 99.0363 | 2.01 млн | +1 473 | +0.0733% |
23.09 | 98.9638 | 2.01 млн |
1.98 млн
20 313 евро в российских рублях1.98 млн
20 314 евро в российских рублях1.98 млн
20 316 евро в российских рублях1.98 млн
20 317 евро в российских рублях