Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 22 816.7 | +23.7 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 22 793 | -96.6 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 22 889.7 | +265.9 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 22 623.8 | -9.9 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 22 633.7 |
22 814.4
20 315 евро в долларах США22 815.6
20 316 евро в долларах США22 817.8
20 318 евро в долларах США22 818.9
20 319 евро в долларах США