| Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 0.0190 | 38.6765 | +0.1213 | +0.3147% |
| 16.04 | 0.0190 | 38.5552 | -0.0984 | -0.2546% |
| 15.04 | 0.0190 | 38.6536 | -0.3579 | -0.9174% |
| 14.04 | 0.0192 | 39.0115 | +0.0077 | +0.0199% |
| 11.04 | 0.0192 | 39.0038 |
38.6385
2 030 турецких лир в евро38.6575
2 031 турецкая лира в евро38.6956
2 033 турецкие лиры в евро38.7146
2 034 турецкие лиры в евро