| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 2 330.02 | -26.43 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 2 356.45 | -0.61 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 2 357.06 | -2.64 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 2 359.7 | +8.13 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 2 351.57 |
2 327.73
2 031 евро в долларах США2 328.87
2 032 евро в долларах США2 331.17
2 034 евро в долларах США2 332.31
2 035 евро в долларах США