Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 0.0058 | 11.7105 | -0.0533 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 11.7638 | -0.0102 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 11.774 | +0.0288 | +0.2451% |
17.07 | 0.0058 | 11.7452 | -0.0323 | -0.2743% |
16.07 | 0.0058 | 11.7775 |
11.7203
2 031 японская иена в евро11.7261
2 032 японские иены в евро11.7377
2 034 японские иены в евро11.7434
2 035 японских иен в евро