| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 1 775.59 | +19.91 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 1 755.67 | +0.45 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 1 755.22 | +1.97 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 1 753.25 | -6.06 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 1 759.32 |
1 773.84
2 033 доллара США в евро1 774.72
2 034 доллара США в евро1 776.46
2 036 долларов США в евро1 777.33
2 037 долларов США в евро