Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.07 | 1.0719 | 2 185.66 | +2.27 | +0.1041% |
11.07 | 1.0708 | 2 183.39 | -6.22 | -0.2839% |
10.07 | 1.0739 | 2 189.61 | +13.47 | +0.6192% |
09.07 | 1.0673 | 2 176.13 | -2.53 | -0.1161% |
08.07 | 1.0685 | 2 178.66 |
2 183.52
2 037 швейцарских франков в евро2 184.59
2 038 швейцарских франков в евро2 186.74
2 040 швейцарских франков в евро2 187.81
2 041 швейцарский франк в евро