Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.07 | 0.9329 | 1 902.18 | -1.98 | -0.1040% |
11.07 | 0.9339 | 1 904.16 | +5.41 | +0.2847% |
10.07 | 0.9312 | 1 898.75 | -11.76 | -0.6154% |
09.07 | 0.9370 | 1 910.51 | +2.22 | +0.1162% |
08.07 | 0.9359 | 1 908.29 |
1 900.31
2 037 евро в швейцарских франках1 901.24
2 038 евро в швейцарских франках1 903.11
2 040 евро в швейцарских франках1 904.04
2 041 евро в швейцарских франках