Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 12.508 | -0.0904 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 12.5984 | +0.2249 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 12.3735 | -0.1781 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 12.5517 | +0.0233 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 12.5284 |
12.4958
2 041 японская иена в евро12.5019
2 042 японские иены в евро12.5141
2 044 японские иены в евро12.5202
2 045 японских иен в евро