Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 1.5734 | 3 216.05 | +5.82 | +0.1814% |
17.05 | 1.5706 | 3 210.23 | +8.14 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 3 202.09 | -14.73 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 3 216.81 | +30.76 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 3 186.05 |
3 197.89
2 042 евро в канадских долларах3 199.45
2 043 евро в канадских долларах3 202.59
2 045 евро в канадских долларах3 204.15
2 046 евро в канадских долларах