Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 1.1356 | 23 256.2 | +89.5 | +0.3864% |
23.05 | 1.1312 | 23 166.7 | -277.1 | -1.1819% |
22.05 | 1.1448 | 23 443.8 | +501.3 | +2.1851% |
21.05 | 1.1203 | 22 942.5 | -107.7 | -0.4673% |
20.05 | 1.1256 | 23 050.2 |
23 254
20 477 евро в долларах США23 255.1
20 478 евро в долларах США23 257.4
20 480 евро в долларах США23 258.5
20 481 евро в долларах США