Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 4.9493 | 1 014.61 | -11.21 | -1.0929% |
26.04 | 5.0040 | 1 025.82 | +0.97 | +0.0948% |
25.04 | 4.9993 | 1 024.85 | -0.87 | -0.0850% |
24.04 | 5.0035 | 1 025.72 | +1.23 | +0.1196% |
23.04 | 4.9975 | 1 024.49 |
1 013.66
203 евро в новых румынских леях1 018.65
204 евро в новых румынских леях1 028.64
206 евро в новых румынских леях1 033.63
207 евро в новых румынских леях