Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.11 | 105.7338 | 21 675.4 | +56 | +0.2591% |
19.11 | 105.4606 | 21 619.4 | -50.6 | -0.2333% |
16.11 | 105.7072 | 21 670 | +247.1 | +1.1537% |
15.11 | 104.5016 | 21 422.8 | +43.4 | +0.2028% |
14.11 | 104.2901 | 21 379.5 |
21 464
203 евро в российских рублях21 569.7
204 евро в российских рублях21 781.2
206 евро в российских рублях21 886.9
207 евро в российских рублях