Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 11.6688 | 23 956 | +33.5 | +0.1398% |
23.05 | 11.6525 | 23 922.5 | -316.4 | -1.3055% |
22.05 | 11.8066 | 24 239 | +490 | +2.0634% |
21.05 | 11.5679 | 23 748.9 | -226.8 | -0.9458% |
20.05 | 11.6784 | 23 975.7 |
23 932.6
2 051 евро в таджикских сомони23 944.3
2 052 евро в таджикских сомони23 967.6
2 054 евро в таджикских сомони23 979.3
2 055 евро в таджикских сомони