| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 1.0841 | 2 232.08 | +2.07 | +0.0929% |
| 01.07 | 1.0831 | 2 230.01 | -2.08 | -0.0932% |
| 30.06 | 1.0841 | 2 232.09 | -13.56 | -0.6036% |
| 27.06 | 1.0906 | 2 245.64 | +6.53 | +0.2916% |
| 26.06 | 1.0875 | 2 239.11 |
2 229.91
2 057 швейцарских франков в евро2 230.99
2 058 швейцарских франков в евро2 233.16
2 060 швейцарских франков в евро2 234.25
2 061 швейцарский франк в евро