| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 3.2108 | 66 157.8 | +289.9 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 65 867.9 | -680.2 | -1.0221% |
| 19.06 | 3.2297 | 66 548.2 | +336.2 | +0.5077% |
| 18.06 | 3.2134 | 66 212 | +35.8 | +0.0540% |
| 17.06 | 3.2117 | 66 176.2 |
66 472.5
20 603 евро в белорусских рублях66 475.7
20 604 евро в белорусских рублях66 482.1
20 606 евро в белорусских рублях66 485.4
20 607 евро в белорусских рублях