Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 4.2510 | 87 592.3 | +204.3 | +0.2337% |
16.05 | 4.2411 | 87 388.1 | -303.5 | -0.3461% |
15.05 | 4.2558 | 87 691.6 | -107.9 | -0.1229% |
14.05 | 4.2611 | 87 799.4 | +546.9 | +0.6268% |
13.05 | 4.2345 | 87 252.5 |
87 583.8
20 603 евро в польских злотах87 588.1
20 604 евро в польских злотах87 596.6
20 606 евро в польских злотах87 600.8
20 607 евро в польских злотах