| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 4.2843 | 88 346.4 | +1 102.3 | +1.2634% |
| 08.05 | 4.2308 | 87 244.1 | +329.7 | +0.3793% |
| 07.05 | 4.2148 | 86 914.4 | -1 105.8 | -1.2563% |
| 06.05 | 4.2685 | 88 020.2 | +431.7 | +0.4929% |
| 05.05 | 4.2475 | 87 588.5 |
88 337.8
20 619 евро в польских злотах88 342.1
20 620 евро в польских злотах88 350.6
20 622 евро в польских злотах88 354.9
20 623 евро в польских злотах