Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.0058 | 11.905 | +0.0217 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 11.8833 | -0.0541 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 11.9374 | -0.0103 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 11.9478 | +0.0292 | +0.2451% |
17.07 | 0.0058 | 11.9185 |
11.8935
2 061 японская иена в евро11.8992
2 062 японские иены в евро11.9108
2 064 японские иены в евро11.9166
2 065 японских иен в евро