Дата | Курс ЦБ BRL/EUR | Результат BRL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.1581 | 3 261.88 | -16.66 | -0.5082% |
16.05 | 0.1589 | 3 278.55 | +23.25 | +0.7143% |
15.05 | 0.1578 | 3 255.29 | -5.8 | -0.1778% |
14.05 | 0.1581 | 3 261.09 | -16.52 | -0.5039% |
13.05 | 0.1589 | 3 277.61 |
3 261.57
20 631 бразильский реал в евро3 261.73
20 632 бразильских реала в евро3 262.04
20 634 бразильских реала в евро3 262.2
20 635 бразильских реалов в евро