| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 20.2142 | 41 762.6 | +45 | +0.1080% |
| 19.06 | 20.1924 | 41 717.5 | +117.3 | +0.2821% |
| 18.06 | 20.1356 | 41 600.2 | -29.9 | -0.0718% |
| 17.06 | 20.1501 | 41 630.1 | +73.5 | +0.1768% |
| 16.06 | 20.1145 | 41 556.6 |
41 722.2
2 064 евро в молдавских леях41 742.4
2 065 евро в молдавских леях41 782.8
2 067 евро в молдавских леях41 803
2 068 евро в молдавских леях