| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 4.2843 | 88 517.7 | +1 104.4 | +1.2634% |
| 08.05 | 4.2308 | 87 413.3 | +330.3 | +0.3793% |
| 07.05 | 4.2148 | 87 083 | -1 107.9 | -1.2563% |
| 06.05 | 4.2685 | 88 190.9 | +432.6 | +0.4929% |
| 05.05 | 4.2475 | 87 758.4 |
88 509.2
20 659 евро в польских злотах88 513.4
20 660 евро в польских злотах88 522
20 662 евро в польских злотах88 526.3
20 663 евро в польских злотах