Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 1.9614 | 4 058.24 | -6.39 | -0.1572% |
19.07 | 1.9645 | 4 064.63 | +6.39 | +0.1575% |
18.07 | 1.9614 | 4 058.24 | +28.3 | +0.7023% |
17.07 | 1.9478 | 4 029.94 | -17.56 | -0.4338% |
16.07 | 1.9563 | 4 047.49 |
4 072.56
2 067 евро в болгарских левах4 074.53
2 068 евро в болгарских левах4 078.47
2 070 евро в болгарских левах4 080.44
2 071 евро в болгарских левах