Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 1.9561 | 4 049.17 | -29.3 | -0.7185% |
23.07 | 1.9703 | 4 078.47 | +18.27 | +0.4500% |
22.07 | 1.9614 | 4 060.2 | -6.39 | -0.1572% |
19.07 | 1.9645 | 4 066.59 | +6.4 | +0.1575% |
18.07 | 1.9614 | 4 060.2 |
4 045.25
2 068 евро в болгарских левах4 047.21
2 069 евро в болгарских левах4 051.12
2 071 евро в болгарских левах4 053.08
2 072 евро в болгарских левах