Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 0.5137 | 1 065.51 | +3.65 | +0.3435% |
26.09 | 0.5120 | 1 061.87 | -3.39 | -0.3179% |
25.09 | 0.5136 | 1 065.25 | +17.85 | +1.7043% |
24.09 | 0.5050 | 1 047.4 | -9.17 | -0.8676% |
23.09 | 0.5094 | 1 056.57 |
1 064.49
2 072 болгарских лева в евро1 065
2 073 болгарских лева в евро1 066.03
2 075 болгарских левов в евро1 066.54
2 076 болгарских левов в евро