Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.9645 | 4 082.31 | +6.42 | +0.1575% |
18.07 | 1.9614 | 4 075.89 | +28.43 | +0.7023% |
17.07 | 1.9478 | 4 047.47 | -17.63 | -0.4338% |
16.07 | 1.9563 | 4 065.1 | -8.5 | -0.2087% |
15.07 | 1.9603 | 4 073.6 |
4 078.38
2 076 евро в болгарских левах4 080.35
2 077 евро в болгарских левах4 084.28
2 079 евро в болгарских левах4 086.24
2 080 евро в болгарских левах