Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.5090 | 1 058.26 | -1.67 | -0.1573% |
18.07 | 0.5098 | 1 059.93 | -7.44 | -0.6974% |
17.07 | 0.5134 | 1 067.37 | +4.63 | +0.4357% |
16.07 | 0.5112 | 1 062.74 | +2.22 | +0.2091% |
15.07 | 0.5101 | 1 060.53 |
1 057.25
2 077 болгарских левов в евро1 057.75
2 078 болгарских левов в евро1 058.77
2 080 болгарских левов в евро1 059.28
2 081 болгарский лев в евро