Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8457 | 17 589.3 | +52.6 | +0.2999% |
16.05 | 0.8432 | 17 536.7 | -134.1 | -0.7591% |
15.05 | 0.8496 | 17 670.9 | +128.5 | +0.7327% |
14.05 | 0.8435 | 17 542.3 | +128.2 | +0.7362% |
13.05 | 0.8373 | 17 414.1 |
17 645.7
20 796 евро в фунтах стерлингов17 646.5
20 797 евро в фунтах стерлингов17 648.2
20 799 евро в фунтах стерлингов17 649.1
20 800 евро в фунтах стерлингов