Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 3.4132 | 7 099.45 | +31.54 | +0.4463% |
23.05 | 3.3980 | 7 067.91 | -84.04 | -1.1750% |
22.05 | 3.4384 | 7 151.94 | +132.66 | +1.8900% |
21.05 | 3.3747 | 7 019.28 | -30.62 | -0.4343% |
20.05 | 3.3894 | 7 049.89 |
7 092.62
2 078 евро в белорусских рублях7 096.04
2 079 евро в белорусских рублях7 102.86
2 081 евро в белорусских рублях7 106.27
2 082 евро в белорусских рублях