Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 0.8460 | 17 615.6 | -0.4 | -0.0020% |
27.05 | 0.8460 | 17 615.9 | +0.5 | +0.0030% |
24.05 | 0.8460 | 17 615.4 | +84.8 | +0.4837% |
23.05 | 0.8419 | 17 530.6 | -299.9 | -1.6820% |
22.05 | 0.8563 | 17 830.5 |
17 475.2
20 821 евро в фунтах стерлингов17 476.1
20 822 евро в фунтах стерлингов17 477.7
20 824 евро в фунтах стерлингов17 478.6
20 825 евро в фунтах стерлингов