Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.07 | 4.2525 | 8 862.14 | +6.39 | +0.0722% |
02.07 | 4.2494 | 8 855.75 | +0.61 | +0.0069% |
01.07 | 4.2491 | 8 855.14 | -11.01 | -0.1241% |
28.06 | 4.2544 | 8 866.14 | +19.49 | +0.2203% |
27.06 | 4.2450 | 8 846.66 |
8 893.63
2 082 евро в польских злотах8 897.9
2 083 евро в польских злотах8 906.45
2 085 евро в польских злотах8 910.72
2 086 евро в польских злотах