Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.9565 | 4 087.15 | +23.19 | +0.5706% |
20.06 | 1.9454 | 4 063.96 | +11.94 | +0.2946% |
19.06 | 1.9397 | 4 052.02 | -18.09 | -0.4445% |
18.06 | 1.9484 | 4 070.12 | -41.24 | -1.0031% |
17.06 | 1.9681 | 4 111.35 |
4 083.23
2 087 евро в болгарских левах4 085.19
2 088 евро в болгарских левах4 089.1
2 090 евро в болгарских левах4 091.06
2 091 евро в болгарских левах